Monthly business position
Daily sales, fuel margin, operating expenses, payroll commitment and staff contribution from closed forecourt records.
Fuel economics
Close a business day in 2026-09 to calculate product profit.
Where money went
No expenses recorded for this month.
Add expenseDay-wise ledger
There are no sales or expenses for 2026-09.
Live, as they're saved
| Date | Pump | Employee | Shift | Litres | Overall sales | Collections entered | Variance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Pump 1 | Manigandan | 14:00–22:20 | 985.580 L | ₹1,01,968.34 | ₹1,01,899.16 | -₹69.18 | |
| 2026-09-30 | Pump 2 | Logan | 06:00–21:54 | 1791.280 L | ₹1,85,457.79 | ₹1,84,815.70 | -₹642.09 | |
| 2026-09-30 | Pump 1 | Umapathy | 06:00–14:23 | 658.000 L | ₹68,588.54 | ₹68,618.12 | ₹29.58 | |
| 2026-09-29 | Pump 1 | Manigandan | 14:00–22:00 | 855.910 L | ₹88,631.70 | ₹88,666.35 | ₹34.65 | |
| 2026-09-29 | Pump 2 | Logan | — | 1505.420 L | ₹1,55,282.66 | ₹1,55,174.11 | -₹108.55 | |
| 2026-09-29 | Pump 1 | Umapathy | 06:00–14:00 | 868.520 L | ₹89,429.08 | ₹89,323.76 | -₹105.32 | |
| 2026-09-28 | Pump 2 | Logan | 06:09–21:58 | 6908.420 L | ₹7,14,534.03 | ₹1,92,617.00 | -₹5,21,917.03 | |
| 2026-09-28 | Pump 1 | Manigandan | 14:02–22:21 | 876.610 L | ₹92,398.90 | ₹92,822.00 | ₹423.10 | |
| 2026-09-28 | Pump 1 | Umapathy | — | 1019.890 L | ₹1,05,549.74 | ₹1,05,578.98 | ₹29.24 | |
| 2026-09-24 | Pump 1 | Umapathy | — | 3043.420 L | ₹3,14,723.92 | ₹73,417.58 | -₹2,41,306.34 | |
| 2026-09-24 | Pump 2 | Logan | — | 833.302 L | ₹85,384.26 | ₹1,63,893.00 | ₹78,508.74 | |
| 2026-09-24 | Pump 2 | loganayagi | — | 536.008 L | ₹57,473.26 | ₹39,962.26 | -₹17,511.00 | |
| 2026-09-24 | Pump 2 | loganayagi | — | 570.030 L | ₹58,175.69 | ₹39,962.26 | -₹18,213.43 | |
| 2026-09-23 | Pump 1 | Maha devan | — | 0.000 L | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | |
| 2026-09-23 | Pump 2 | loganayagi | — | 478.280 L | ₹50,359.33 | ₹50,282.69 | -₹76.64 | |
| 2026-09-23 | Pump 1 | Umapathy | — | 790.800 L | ₹82,835.94 | ₹78,667.17 | -₹4,168.77 | |
| 2026-09-22 | Pump 2 | Logan | — | 1622.880 L | ₹1,68,056.26 | ₹1,67,458.43 | -₹597.83 | |
| 2026-09-22 | Pump 1 | Manigandan | — | 738.980 L | ₹76,895.65 | ₹76,895.07 | -₹0.58 | |
| 2026-09-22 | Pump 1 | Umapathy | — | 762.560 L | ₹79,654.41 | ₹79,673.73 | ₹19.32 | |
| 2026-09-21 | Pump 1 | Manigandan | — | 5250.210 L | ₹5,47,999.32 | ₹1,26,777.40 | -₹4,21,221.92 | |
| 2026-09-18 | Pump 2 | Logan | — | 5776.440 L | ₹6,01,253.38 | ₹1,50,544.57 | -₹4,50,708.81 | |
| 2026-09-18 | Pump 1 | Umapathy | — | 818.260 L | ₹84,356.10 | ₹82,369.72 | -₹1,986.38 | |
| 2026-09-17 | Pump 2 | Logan | — | 950.220 L | ₹1,00,258.13 | ₹1,00,126.80 | -₹131.33 | |
| 2026-09-17 | Pump 1 | Manigandan | — | 864.790 L | ₹89,541.86 | ₹89,434.74 | -₹107.12 | |
| 2026-09-17 | Pump 1 | Umapathy | — | 798.010 L | ₹82,692.52 | ₹82,702.16 | ₹9.64 | |
| 2026-09-15 | Pump 2 | Logan | — | 1266.510 L | ₹1,31,640.91 | ₹1,31,098.37 | -₹542.54 | |
| 2026-09-15 | Pump 1 | Maha devan | — | 586.880 L | ₹61,418.62 | ₹61,394.61 | -₹24.01 | |
| 2026-09-15 | Pump 1 | Maha devan | — | 595.320 L | ₹61,897.49 | ₹61,936.00 | ₹38.51 | |
| 2026-09-15 | Pump 2 | Logan | — | 1444.050 L | ₹1,49,349.11 | ₹1,49,349.28 | ₹0.17 | |
| 2026-09-15 | Pump 1 | Manigandan | — | 6005.520 L | ₹6,32,344.54 | ₹58,328.92 | -₹5,74,015.62 | |
| 2026-09-14 | Pump 2 | Maha devan | — | 4919.120 L | ₹5,14,738.83 | ₹1,00,308.25 | -₹4,14,430.58 | |
| 2026-09-11 | Pump 1 | Umapathy | — | 697.900 L | ₹72,049.94 | ₹72,051.54 | ₹1.60 | |
| 2026-09-10 | Pump 2 | Logan | — | 1036.360 L | ₹1,08,934.44 | ₹1,08,954.00 | ₹19.56 | |
| 2026-09-10 | Pump 1 | Umapathy | — | 1342.400 L | ₹1,39,751.10 | ₹1,39,784.46 | ₹33.36 | |
| 2026-09-09 | Pump 2 | Logan | — | 1694.730 L | ₹1,74,507.75 | ₹1,72,508.07 | -₹1,999.68 | |
| 2026-09-09 | Pump 1 | Maha devan | — | 387.070 L | ₹40,243.10 | ₹39,983.54 | -₹259.56 | |
| 2026-09-09 | Pump 1 | Umapathy | — | 790.570 L | ₹81,588.26 | ₹81,572.51 | -₹15.75 | |
| 2026-09-08 | Pump 2 | Logan | — | 1161.440 L | ₹1,20,721.73 | ₹1,20,812.00 | ₹90.27 | |
| 2026-09-08 | Pump 1 | Maha devan | — | 591.940 L | ₹61,207.62 | ₹59,601.00 | -₹1,606.62 | |
| 2026-09-08 | Pump 1 | Omapathy | — | 642.120 L | ₹66,444.94 | ₹66,555.61 | ₹110.67 | |
| 2026-09-07 | Pump 1 | Maha devan | — | 594.950 L | ₹62,403.84 | ₹62,399.62 | -₹4.22 | |
| 2026-09-07 | Pump 2 | Logan | — | 982.940 L | ₹1,03,364.38 | ₹1,03,453.62 | ₹89.24 | |
| 2026-09-07 | Pump 1 | Omapathy | — | 591.280 L | ₹61,830.90 | ₹61,839.34 | ₹8.44 | |
| 2026-09-06 | Pump 1 | Maha devan | — | 314.470 L | ₹33,352.00 | ₹33,347.41 | -₹4.59 | |
| 2026-09-06 | Pump 2 | Logan | — | 915.050 L | ₹97,273.87 | ₹97,140.13 | -₹133.74 | |
| 2026-09-06 | Pump 1 | Omapathy | — | 469.010 L | ₹49,941.53 | ₹50,078.25 | ₹136.72 | |
| 2026-09-06 | Pump 2 | Maha devan | — | 434.300 L | ₹46,163.93 | ₹46,158.90 | -₹5.03 | |
| 2026-09-06 | Pump 1 | Omapathy | — | 2068.530 L | ₹2,15,531.31 | ₹2,15,627.31 | ₹96.00 | |
| 2026-09-06 | Pump 2 | Logan | — | 921.920 L | ₹94,673.41 | ₹94,768.40 | ₹94.99 | |
| 2026-09-06 | Pump 1 | Maha devan | — | 613.130 L | ₹63,598.31 | ₹63,628.30 | ₹29.99 |
Totalizer-attributed performance
Employee contribution appears after a day with assigned operators is closed.
Every litre is attributed to the operator responsible for that nozzle side.
Immutable daily rate snapshots
Price history appears after a day is closed.
Transaction detail
No expenses recorded for this period.