Day drill-down
Every completed pump-shift and the closed-day summary for this business date.
Live, as they're saved
| Pump | Employee | Shift | Litres | Overall sales | Collections entered | Variance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pump 1 | Maha devan | — | 314.470 L | ₹33,352.00 | ₹33,347.41 | -₹4.59 | |
| Pump 2 | Logan | — | 915.050 L | ₹97,273.87 | ₹97,140.13 | -₹133.74 | |
| Pump 1 | Omapathy | — | 469.010 L | ₹49,941.53 | ₹50,078.25 | ₹136.72 | |
| Pump 2 | Maha devan | — | 434.300 L | ₹46,163.93 | ₹46,158.90 | -₹5.03 | |
| Pump 1 | Omapathy | — | 2068.530 L | ₹2,15,531.31 | ₹2,15,627.31 | ₹96.00 | |
| Pump 2 | Logan | — | 921.920 L | ₹94,673.41 | ₹94,768.40 | ₹94.99 | |
| Pump 1 | Maha devan | — | 613.130 L | ₹63,598.31 | ₹63,628.30 | ₹29.99 |
Fuel economics
No closed business day on 2026-09-06 yet.